Flash Sale 70% Off
Give customers details about the banner image(s) or content on the template.
Ordenar por:
4 produtos
4 produtos
Terno Trader: A Escolha Perfeita para o Estilo e a Confiança do Mercado
Para quem vive a intensidade do mercado financeiro e busca sempre estar um passo à frente, o Terno Trader é a escolha ideal. Combinando sofisticação, conforto e um design moderno, ele transmite a confiança e elegância que um verdadeiro trader precisa, seja em reuniões importantes ou em eventos exclusivos.
Destaques do Terno Trader:
Por que escolher o Terno Trader?
Seja no pregão, em eventos corporativos ou em reuniões com clientes, o Terno Trader reflete a postura de quem entende de negócios e sabe tomar decisões com confiança. Ele combina o melhor da moda executiva com o dinamismo que o mercado financeiro exige.
Aposte no Terno Trader e sinta-se no controle, com estilo e sofisticação, em qualquer ambiente.
Blazer
| Tamanho BR | Ombro | Peito | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 38 (M) | 42 | 94 | 67 | 61 |
| 40 (G) | 43 | 98 | 68 | 62 |
| 42 (GG) | 44 | 102 | 69 | 63 |
| 44 (2XL) | 45 | 106 | 70 | 64 |
| 46 (3XL) | 46 | 110 | 71 | 65 |
| 48 (4XL) | 47 | 114 | 72 | 66 |
| 50 (5XL) | 48 | 118 | 73 | 67 |
Colete
| Tamanho BR | Peito | Comprimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 (M) | 88 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 (G) | 92 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 (XL) | 96 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 (2XL) | 100 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 (3XL) | 104 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 (4XL) | 108 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 (5XL) | 112 |
57 Calça
|
Descubra o requinte e a sofisticação com o Terno ARGON, o conjunto de três peças que redefine a elegância moderna. Perfeito para ocasiões formais e eventos especiais, este terno é a escolha ideal para homens que desejam se destacar com classe.
Feito com materiais de alta qualidade, o Terno ARGON oferece um caimento impecável e conforto excepcional. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado, desde o corte até os acabamentos, para proporcionar uma aparência refinada e um ajuste perfeito.
O conjunto inclui:
Paletó: Elegante e bem estruturado, com um corte moderno que valoriza a silhueta.
Calça: Confortável e estilosa, com um design que se adapta a diferentes tipos de corpo.
Colete: Um toque extra de sofisticação, perfeito para dar aquele charme especial ao look.
O Terno ARGON está disponível em diversas cores e tamanhos, permitindo que você encontre a combinação perfeita para o seu estilo pessoal. Não perca a oportunidade de transformar sua aparência e impressionar em qualquer ocasião com o Terno ARGON.
Adquira já o seu Terno ARGON e experimente a elegância em seu estado mais puro.
Blazer casual masculino em cor sólida, formato slim ajustado, oferecendo um ajuste elegante e moderno. Ideal para um visual sofisticado e contemporâneo.
Características:
Formato slim ajustado
Design elegante e moderno
Bolsos frontais discretos
Fechamento com botões
Forro interno suave para maior conforto
Tecido:
Confeccionado em poliéster e viscose de alta qualidade
Mistura de fibras que proporciona durabilidade e conforto
Toque macio e acabamento refinado
| Tamanho | Comprimento (cm) | Peito (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Altura Equivalente (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66.5 | 100 | 43.8 | 59.5 | 165–170 |
| G | 68 | 104 | 45 | 60.5 | 170–175 |
| GG | 69.5 | 108 | 46.2 | 62 | 175–180 |
| 2GG | 71 | 112 | 47.4 | 63.5 | 180–185 |
| 3GG | 72.5 | 116 | 48.6 | 65 | 185–190 |
| 4GG | 74 | 120 | 49.8 | 66.5 | 190+ |
Terno Masculino azul é confeccionado em tecido estruturado com modelagem reta. A peça possui mangas longas, bolsos frontais e fechamento frontal por 1 botão
Acompanha : ( Blazer + Calça + Colete )
- Tamanho padrão com modelagem regular
- Lavar á mão
Composição: 90% Poliester 10% Algodão / Forro: 60% Acetato 40% Viscose
MEDIDAS DA PEÇA:
| TAMANHO | LARGURA DO PEITO | LARGURA DA CINTURA | COMPRIMENTO DO CORPO | OMBRO | PEITO RELAXADO | COMPRIMENTO DA MANGA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 44 | 76 | 62 | 41 | 88 | 59 |
| M | 45 | 80 | 63 | 42 | 90 | 60 |
| G | 47 | 84 | 64 | 43 | 94 | 61 |
| GG | 49 | 88 | 66 | 44 | 98 | 62 |
| 3G | 51 | 92 | 67 | 45 | 102 | 63 |
| 4G | 53 | 96 | 69 | 46 | 106 | 64 |
| 5G | 55 | 100 | 71.5 | 48 | 110 | 65 |
| 6G | 57 | 104 | 72.5 | 49.2 | 114 | 66 |
Quatro soluções essenciais para o seu dia: Altura garantida, alívio da tensão, energia e confiança elevada.
✔️ Produto adicionado com sucesso.